印刷用紙の厚さの単位は㎏(重さ)で表されます。
一般に四六判・菊判・A判・B判の全判の大きさ(用紙のサイズ参照)の紙が「1,000枚で何㎏あるか」で表します。
これを連量と呼びます。
例.コート四六判 73kg
また同じ紙の厚さでも、四六判と菊判の全判の大きさが異なるため、㎏で表される重さが変わります。
例えば…
上質紙 四六判70㎏と菊判48.5㎏
コート 四六判110㎏と菊判76.5㎏
はそれぞれ同じ厚さです。
業種・業態によっては、紙の厚さを㎏ではなくg/㎡(1平方メートルあたりのグラム数)で表記されることもあります。(封筒はほとんどグラム表示です)
上質紙
g/㎡ | 四六判 | 菊 判 | A 判 | B 判 |
---|---|---|---|---|
52.3 | 45 | 31 | 28.5 | 43.5 |
64 | 55 | 38 | 35 | 53 |
81.4 | 70 | 48.5 | 44.5 | 67.5 |
104.7 | 90 | 62.5 | 57.5 | 87 |
127.9 | 110 | 76.5 | 70.5 | 106 |
157 | 135 | 93.5 | 86.5 | 130.5 |
209.3 | 180 | – | – | – |
コート紙
g/㎡ | 四六判 | 菊 判 | A 判 | B 判 |
---|---|---|---|---|
73.3 | 63 | 43.5 | 40.5 | 61 |
79.1 | 68 | 47 | 43.5 | 65.5 |
84.9 | 73 | 50.5 | 46.5 | 70.5 |
104.7 | 90 | 62.5 | 57.5 | 87 |
127.9 | 110 | 76.5 | 70.5 | 106 |
157 | 135 | 93.5 | 86.5 | 130.5 |
アート紙
g/㎡ | 四六判 | 菊 判 | A 判 |
---|---|---|---|
84.9 | 73 | 50.5 | 46.5 |
104.7 | 90 | 62.5 | 57.5 |
127.9 | 110 | 76.5 | 70.5 |
157 | 135 | 93.5 | 86.5 |
174.4 | 150 | 104 | – |
186 | 160 | 111 | – |
209.3 | 180 | 125 | – |
その他、色上質
・ 薄口 〈52㎏〉 | ・ 特厚口〈107㎏〉 |
・ 中厚口〈66㎏〉 | ・ 最厚口〈132㎏〉 |
・ 厚口 〈78㎏〉 | ・ 超厚口〈176㎏〉 |
で表記されます。